MEHR
Թաքնված ուղղորդիչներ՝ համաժամեցված փափուկ փակմամբ և սեղմելով բացմամբ։
Ծխնիներ, ուղղորդիչներ և դարակներ
Գները և առկայությունը՝ հարցմամբ։ Կընտրենք սերիա ձեր նախագծի համար։
Թաքնված ուղղորդիչներ՝ համաժամեցված փափուկ փակմամբ և սեղմելով բացմամբ։
Վրադիր, կիսավրադիր և ներդիր ծխնիներ՝ մեղմ փակմամբ և առանց, 45–165° բացման անկյունով։
| Արտիկուլ | Անվանում | Կատարում | Հարցում |
|---|---|---|---|
| 8022061 | Luxuriance 3D ծխնի՝ մեղմ փակմամբ, արագ հանվող | վրադիր, նիկելապատ, 105°, φ35, 3 անցք | Հարցում |
| 8022062 | Luxuriance 3D ծխնի՝ մեղմ փակմամբ, արագ հանվող | կիսավրադիր, նիկելապատ, 105°, φ35, 3 անցք | Հարցում |
| 8022063 | Luxuriance 3D ծխնի՝ մեղմ փակմամբ, արագ հանվող | ներդիր, նիկելապատ, 105°, φ35, 3 անցք | Հարցում |
| 8022351 | Արագ մոնտաժվող ծխնի՝ մեղմ փակմամբ, փոքր անկյունում | վրադիր, Titanium Gunmetal, 105°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8022352 | Արագ մոնտաժվող ծխնի՝ մեղմ փակմամբ, փոքր անկյունում | կիսավրադիր, Titanium Gunmetal, 105°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8022353 | Արագ մոնտաժվող ծխնի՝ մեղմ փակմամբ, փոքր անկյունում | վրադիր, Titanium Gunmetal, 105°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8022571 | Ծխնի առանց փակիչի, ֆիքսված մոնտաժ | վրադիր, նիկելապատ, 105°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8022572 | Ծխնի առանց փակիչի, ֆիքսված մոնտաժ | կիսավրադիր, նիկելապատ, 105°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8022573 | Ծխնի առանց փակիչի, ֆիքսված մոնտաժ | վրադիր, նիկելապատ, 105°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8022651 | Ծխնի հաստ դռների համար՝ մեղմ փակմամբ, արագ հանվող | վրադիր, 100°, φ35 | Հարցում |
| 8022652 | Ծխնի հաստ դռների համար՝ մեղմ փակմամբ, արագ հանվող | կիսավրադիր, 100°, φ35 | Հարցում |
| 8022653 | Ծխնի հաստ դռների համար՝ մեղմ փակմամբ, արագ հանվող | ներդիր, 100°, φ35 | Հարցում |
| 8072021 | 2D ծխնի 165°՝ մեղմ փակմամբ, արագ մոնտաժ | վրադիր, նիկելապատ, 165°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8072022 | 2D ծխնի 165°՝ մեղմ փակմամբ, արագ մոնտաժ | կիսավրադիր, նիկելապատ, 165°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8072023 | 2D ծխնի 165°՝ մեղմ փակմամբ, արագ մոնտաժ | ներդիր, նիկելապատ, 165°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8080000 | Ծխնի 135°, ֆիքսված մոնտաժ | նիկելապատ, 135°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8091013 | Ծխնի 90° սահող դռների համար՝ մեղմ փակմամբ | նիկելապատ, 90°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8101010 | Ծխնի 45°՝ մեղմ փակմամբ, արագ մոնտաժ | նիկելապատ, 45°, φ35, 4 անցք | Հարցում |
| 8152091 | Ծխնի 100°, 2 անցքով | վրադիր, նիկելապատ, 100°, φ35, 2 անցք | Հարցում |
| 8152161 | Անթև (wingless) ծխնի՝ մեղմ փակմամբ | վրադիր, Titanium Gunmetal, 105°, φ28, 4 անցք | Հարցում |
| 8152162 | Անթև (wingless) ծխնի՝ մեղմ փակմամբ | կիսավրադիր, Titanium Gunmetal, 105°, φ28, 4 անցք | Հարցում |
| 8152163 | Անթև (wingless) ծխնի՝ մեղմ փակմամբ | ներդիր, Titanium Gunmetal, 105°, φ28, 4 անցք | Հարցում |
| 8152171 | Անթև (wingless) ծխնի, 2 անցքով | վրադիր, նիկելապատ, 105°, φ28, 2 անցք | Հարցում |
| 8152172 | Անթև (wingless) ծխնի, 2 անցքով | կիսավրադիր, նիկելապատ, 105°, φ28, 2 անցք | Հարցում |
| 8152173 | Անթև (wingless) ծխնի, 2 անցքով | կիսավրադիր, նիկելապատ, 105°, φ28, 2 անցք | Հարցում |
Mehr թաքնված ուղղորդիչներ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ կամ push-to-open, և Youth գնդիկավոր ուղղորդիչներ։ «Պահարան» սյունակում՝ պահարանի նվազագույն խորությունը։
| Արտիկուլ | Անվանում | Կատարում | Չափս, մմ | Պահարան, մմ | Հարցում |
|---|---|---|---|---|---|
| 7036251 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ, բռնակով | 250 | ≥ 265 | Հարցում | |
| 7036301 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ, բռնակով | 300 | ≥ 315 | Հարցում | |
| 7036351 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ, բռնակով | 350 | ≥ 365 | Հարցում | |
| 7036401 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ, բռնակով | 400 | ≥ 415 | Հարցում | |
| 7036451 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ, բռնակով | 450 | ≥ 465 | Հարցում | |
| 7036501 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ, բռնակով | 500 | ≥ 515 | Հարցում | |
| 7036551 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ, բռնակով | 550 | ≥ 565 | Հարցում | |
| 7037252 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն push-to-open | 250 | ≥ 265 | Հարցում | |
| 7037302 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն push-to-open | 300 | ≥ 315 | Հարցում | |
| 7037352 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն push-to-open | 350 | ≥ 365 | Հարցում | |
| 7037402 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն push-to-open | 400 | ≥ 415 | Հարցում | |
| 7037452 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն push-to-open | 450 | ≥ 465 | Հարցում | |
| 7037502 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն push-to-open | 500 | ≥ 515 | Հարցում | |
| 7037552 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն push-to-open | 550 | ≥ 565 | Հարցում | |
| 7041251 | Mehr թաքնված ուղղորդիչ՝ սինքրոն մեղմ փակմամբ, բռնակով | 250 | Հարցում | ||
| 7041301 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ մեղմ փակմամբ | White, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 300 | Հարցում | |
| 7041351 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ մեղմ փակմամբ | White, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 350 | Հարցում | |
| 7041401 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ մեղմ փակմամբ | White, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 400 | Հարցում | |
| 7041451 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ մեղմ փակմամբ | White, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 450 | Հարցում | |
| 7041501 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ մեղմ փակմամբ | White, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 500 | Հարցում | |
| 7045252 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ push-to-open | Black, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 250 | Հարցում | |
| 7045302 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ push-to-open | Black, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 300 | Հարցում | |
| 7045352 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ push-to-open | Black, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 350 | Հարցում | |
| 7045402 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ push-to-open | Black, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 400 | Հարցում | |
| 7045452 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ push-to-open | Black, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 450 | Հարցում | |
| 7045502 | Youth եռամաս գնդիկավոր ուղղորդիչ՝ push-to-open | Black, հաստ. 1,0/1,0/1,2 մմ | 500 | Հարցում |
OYA SE և Ultra-Thin դարակներ, Jane բարձր դարակի հետևի պանելներ։
| Արտիկուլ | Անվանում | Կատարում | Չափս, մմ | Հարցում |
|---|---|---|---|---|
| 7078451 | OYA SE դարակ՝ քառակուսի ձողով, բարձր. 167 | Aerolite Grey | 450 | Հարցում |
| 7080331 | Jane բարձր դարակի ալյումինե հետևի պանել | Champagne Gold | 3000 | Հարցում |
| 7080331A | Jane բարձր դարակի հետևի պանելի հերմետիկ | Champagne Gold | Հարցում | |
| 7080332 | Jane բարձր դարակի ալյումինե հետևի պանել | Highclass Grey | 3000 | Հարցում |
| 7080332B | Jane բարձր դարակի հետևի պանելի հերմետիկ | Highclass Grey | Հարցում | |
| 7083352 | Ultra-Thin բարակ պատերով բարձր դարակ, բարձր. 146 | Highclass Grey | 350 | Հարցում |
| 7083402 | Ultra-Thin բարակ պատերով բարձր դարակ, բարձր. 146 | Highclass Grey | 400 | Հարցում |
| 7083451 | Ultra-Thin բարակ պատերով բարձր դարակ, բարձր. 146 | Champagne Gold | 450 | Հարցում |
| 7083452 | Ultra-Thin բարակ պատերով բարձր դարակ, բարձր. 146 | Highclass Grey | 450 | Հարցում |
Ունիվերսալ բաժանարարներ Jane և Elegant դարակների համար։
| Արտիկուլ | Անվանում | Կատարում | Չափս, մմ | Պահարան, մմ | Հարցում |
|---|---|---|---|---|---|
| 7021003 | Ունիվերսալ բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար | Champagne Rose | 420 × 220 × 110 | Հարցում | |
| 7021451 | Բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար, SE | Champagne Rose | 400–600 | 450 | Հարցում |
| 7021452 | Բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար, SE | Champagne Rose | 600–750 | 450 | Հարցում |
| 7021453 | Բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար, SE | Champagne Rose | 750–1000 | 450 | Հարցում |
| 7022003 | Ունիվերսալ բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար | Highclass Grey | 420 × 220 × 110 | Հարցում | |
| 7022004 | Պարզ բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար | Highclass Grey | 420 × 220 × 110 | Հարցում | |
| 7022451 | Բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար, SE | Highclass Grey | 400–600 | 450 | Հարցում |
| 7022452 | Բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար, SE | Highclass Grey | 600–750 | 450 | Հարցում |
| 7022453 | Բաժանարար Jane և Elegant դարակների համար, SE | Highclass Grey | 750–1000 | 450 | Հարցում |
Մեխանիզմ վերև բացվող դռների համար և push-to-open սեղմիչ՝ առանց բռնակի դռների համար։
| Արտիկուլ | Անվանում | Կատարում | Հարցում |
|---|---|---|---|
| 8980311 | Բարձրացնող մեխանիզմ վերև բացվող դռների համար | Highclass Grey, դռան բարձր. 300–650 մմ, քաշը 2,8–7 կգ | Հարցում |
| 8990603 | Push-to-open սեղմիչ | Հարցում |
NUOMI արտադրողի կատալոգները nuomihome.com կայքում։ Հրատարակությունների լեզուն և արդիականությունը Հայաստանի համար ճշտվում են։